TARIF MEMBRE 2023
MEMBRE | CONSOMMATION ANNUELLE + SERVICE ET TAXE | COTISATION 01 mars à l'ouverture 2023 |
Membre 7 jours | 580$ | 3 672$ |
Membre 7 jours avec conjoint | 885$ | 6 289$ |
Membre 5 jours (lundi au vendredi) | 525$ | 3 274$ |
Membre 5 jours avec conjoint (lundi au vendredi) | 820$ | 5 781$ |
Membre 4 jours (lundi au jeudi) | 480$ | 2 669$ |
Membre 4 jours avec conjoint (lundi au jeudi) | 795$ | 4 600$ |
Membre corporatif max. 40 parties | 885$ | 2 747$ |
Membre max. 25 parties (12A / 13E) | 275$ | 1 330$ |
Membre max. 20 parties (10A / 10E) | 220$ | 1 064$ |
Membre 7 jours (13h00 PM) | 580$ | 2 909$ |
Membre Vend/Sam/Dim/Fériés | 540$ | 3 118$ |
Membre Intermédiaire (18 à 30 ans) | 220$ | 2 318$ |
Membre Junior | ----- | 650$ |
Adhésion Club Par | ----- | 125$ |
Pour plus d'informations, veuillez contacter avec Madame Nicole Lapointe au 514-990-8392 ou par courriel nicole.lapointe@golf-glendale.com